
Altura | 185.0 |
Peso | 85 |
Nacido | 02/09/1971 |
Ingreso | 23/01/2009 |
Internacional | 1 |
Procedencia |
Tottenham. Para él no pasan los años, a su edad todavía mantiene una notable agilidad bajo los palos que le convierten en un portero capaz de realizar ‘paradas imposibles’. |
Altura | 181.0 |
Peso | 76 |
Nacido | 10/01/1980 |
Ingreso | 07/01/2009 |
Debut | 09/10/2010 |
Procedencia |
U.D. Almería. Bruno es un lateral derecho muy completo, en las funciones defensivas y con un gran potencial ofensivo. Aporta gran seguridad a la zaga. |

Altura | 185.0 |
Peso | 79 |
Nacido | 13/02/1985 |
Ingreso | 07/01/2008 |
Debut | 23/01/2008 |
Internacional | 12 |
Procedencia |
AFC Ajax. La polivalencia y el sacrificio en el terreno de juego son sus características principales. El holandés sirve para ocupar casi todas las posiciones defensivas |

Altura | 183.0 |
Peso | 76 |
Nacido | 25/05/1980 |
Ingreso | 07/01/1997 |
Debut | 04/10/2001 |
Internacional | 0 |
Procedencia |
Valencia C.F. Central experimentado, pese a su edad, con gran clase, un valencianista de toda la vida que retorna a casa para triunfar definitivamente. |

Altura | 187.0 |
Peso | 76 |
Nacido | 03/03/1986 |
Ingreso | 07/01/2010 |
Debut | 25/07/2010 |
Internacional | 16 |
Procedencia |
Galatasaray. Le apodan la 'araña' por su espectacular cualidad de robar balones en el centro del campo. |
Altura | 181.0 |
Peso | 77 |
Nacido | 01/09/1977 |
Ingreso | 01/07/1997 |
Debut | 15/03/1998 |
Internacional | 51 |
Procedencia |
Valencia C.F. Medio centro defensivo y punto de equilibrio del equipo. El centrocampista valenciano tiene una gran capacidad para robar balones y presionar al contrario. |

Altura | 179.0 |
Peso | 75 |
Nacido | 21/07/1981 |
Ingreso | 01/07/2006 |
Debut | 17/09/2006 |
Internacional | 50 |
Procedencia |
Real Betis. Uno de los mejores regateadores de la Liga. Por la banda derecha, Joaquín es una pesadilla cuando encara al defensa rival, al que desborda con facilidad. |

Altura | 175.0 |
Peso | 71 |
Nacido | 06/10/1981 |
Ingreso | 14/12/2009 |
Debut | 10/01/2010 |
Procedencia |
Rubin Kazan. Media punta argentino con mucha clase, con una sensacional visión de juego y con gol. |

Altura | 179.0 |
Peso | 72 |
Nacido | 27/05/1985 |
Ingreso | 07/01/2010 |
Debut | 25/07/2010 |
Internacional | 2 |
Procedencia |
CA Osasuna. Uno de los atacantes con más gol del fútbol español. Muy completo y muy fuerte, completo en todas las virtudes que adornan al '9' clásico. |
Altura | 170.0 |
Peso | 63 |
Nacido | 28/04/1988 |
Ingreso | 01/07/2007 |
Debut | 25/07/2007 |
Internacional | 6 |
Procedencia |
Real Madrid C.F. Puede jugar como delantero o como extremo izquierdo. El burgalés tiene calidad para el regate y el remate. |

Altura | 181.0 |
Peso | 75 |
Nacido | 11/02/1981 |
Ingreso | 07/01/2010 |
Debut | 28/07/2010 |
Procedencia |
Real Club Deportivo Mallorca. Potente delantero centro que juega muy bien a espaldas de portería y un gran remate, tanto con las dos piernas como de cabeza. |
Altura | 178.0 |
Peso | 71 |
Nacido | 26/12/1989 |
Ingreso | 07/01/2010 |
Debut | 07/01/2012 |
Procedencia |
Grenoble Foot 38. Una de las perlas del fútbol continental, delantero muy potente, versatil y un enorme futuro por delante. |
Altura | 190.0 |
Peso | 80 |
Nacido | 18/02/1987 |
Ingreso | 30/06/2008 |
Debut | 02/08/2008 |
Internacional | 0 |
Procedencia |
Valencia C.F. Juvenil A. Su trayectoria siempre ha sido ascendente, desde la cantera al primer equipo, con el que ya ha disputado partidos oficiales. |
Altura | 175.0 |
Peso | 72 |
Nacido | 16/07/1981 |
Ingreso | 01/07/2000 |
Debut | 16/09/2000 |
Internacional | 38 |
Procedencia |
Levante U. D. Extremo con gol y desborde, el zurdo de Benicalap ya ha alcanzado la cifra de 50 goles con la camiseta del VCF, por lo que es una garantía de gol. |
Altura | 185.0 |
Peso | 75 |
Nacido | 01/01/1983 |
Ingreso | 07/01/2009 |
Debut | 01/04/0014 |
Procedencia |
C.D Castellón. Dealbert ha logrado, gracias a su extensa trayectoria, pese a su juventud, ser uno de los futbolistas con más proyección del fútbol nacional y un valor sólido |
Altura | 190.0 |
Peso | 83 |
Nacido | 15/07/1981 |
Ingreso | 01/09/2010 |
Internacional | 52 |
Procedencia |
Sampdoria. Jugador polivalente, que puede actuar de lateral derecho o de central, con una amplia experiencia internacional y que se define por su fuerza y velocidad. |
Altura | 176.0 |
Peso | 75 |
Nacido | 05/02/1986 |
Ingreso | 01/07/2007 |
Debut | 02/09/2007 |
Internacional | 3 |
Procedencia |
Benfica. Centrocampista completa en las dos facetas del juego, ataque y defensa |
Altura | 173.0 |
Peso | 64 |
Nacido | 11/04/1985 |
Ingreso | 01/07/2006 |
Debut | 16/05/2006 |
Internacional | 4 |
Procedencia |
Onda. Versátil y joven. El castellonense es una apuesta de presente y futuro. Puede jugar en la banda derecha y por detrás de los delanteros. |
Altura | 183.0 |
Peso | 80 |
Nacido | 16/03/1981 |
Ingreso | 07/01/2010 |
Internacional | 10 |
Procedencia |
Wolfsburgo. Defensa al que siempre le ha acompañado el éxito. Rápido, contunendente, con buen manejo de pelota, una garantía para la zaga. |
Altura | 174.0 |
Peso | 71 |
Nacido | 29/06/1988 |
Ingreso | 07/01/2008 |
Debut | 13/01/2008 |
Internacional | 1 |
Procedencia |
Boca Juniors. Futbolista con una extraordinaria visión de juego y gran toque en el centro del campo. Un ‘ 5’ clásico del fútbol argentino, con mucha clase. |
Altura | 192.0 |
Peso | 82 |
Nacido | 10/05/1985 |
Ingreso | 07/01/2009 |
Debut | 22/07/2009 |
Procedencia |
Toulouse FC. Su 1’90 de estatura le convierte en un jugador potente, de gran zancada y elegante subida por la banda, a la vez que rocoso en defensa y. útil en el juego aéreo. |
Altura | 179.0 |
Peso | 78 |
Nacido | 04/01/1980 |
Ingreso | 01/07/2005 |
Debut | 17/09/2005 |
Internacional | 25 |
Procedencia |
Benfica. Físico envidiable, seguro en defensa y ofensivo. El lateral derecho es un cerrojo en defensa y una llave en ataque. |
Altura | 176.0 |
Peso | 75 |
Nacido | 09/01/1985 |
Ingreso | 07/01/2010 |
Debut | 25/07/2010 |
Internacional | 0 |
Procedencia |
Montpellier Hérault Sport Club. Pura clase para el centro del campo blanquinegro, con talento para organizar y capacidad física y táctica en defender. |
Altura | 187.0 |
Peso | 82 |
Nacido | 04/02/1984 |
Ingreso | 01/07/2009 |
Debut | 22/07/2009 |
Internacional | 0 |
Procedencia |
R.C.D. Mallorca. Guardameta con enormes reflejos, gran personalidad y mucha veteranía pese a su edad. |
Altura | 170.0 |
Peso | 69 |
Nacido | 21/03/1989 |
Ingreso | 01/07/2009 |
Debut | 22/08/2009 |
Procedencia |
Nàstic de Tarragona. Centrocampista completo en las dos facetas del juego, ataque y defensa. Calidad para mover la pelota y buen disparo desde la frontal o a balón parado, |